DOĞALGAZ BORULAR...
|
|
SU VE DOĞALGAZ BORULARI (HAFİF)
| ANMA ÇAPI | DIŞ ÇAP mm | KALINLIK mm. | KALINLIK mm. |
| 3/8 | 17,5 | 1,8 | 0,674 |
| 1/2 | 21,3 | 2,0 | 0,952 |
| 3/4 | 27 | 2,3 | 1,412 |
| 1 | 34 | 2,6 | 2,010 |
| 1 1/4 | 42 | 2,9 | 2,580 |
| 1 1/2 | 48 | 2,9 | 3,250 |
| 2 | 60 | 2,9 | 4,110 |
| 2 1/2 | 76 | 3,2 | 5,800 |
|
|
SU VE DOĞALGAZ BORULARI (ORTA)
| ANMA ÇAPI | DIŞ ÇAP mm | KALINLIK mm. | KALINLIK mm. |
| 3/8" | 17,5 | 2,35 | 0,852 |
| 1/2" | 21,3 | 2,65 | 1,220 |
| 3/4" | 27 | 2,65 | 1,580 |
| 1" | 34 | 3,25 | 2,440 |
| 1 1/4" | 42 | 3,25 | 3,140 |
| 1 1/2" | 48 | 3,25 | 3,610 |
| 2" | 60 | 3,65 | 5,100 |
| 2 1/2" | 76 | 3,65 | 6,510 |
| 3" | 89 | 4,05 | 8,470 |
| 4" | 115 | 4,50 | 12,100 |
| 5" | 140 | 4,85 | 16,200 |
| 6" | 165 | 4,85 | 19,200 |
| 8" | 219,1 | 4,85 | 26,400 |
| 10" | 273 | 5,60 | 36,900 |
| 12" | 324 | 6,30 | 49,300 |

