HRP SACLAR...
|
|
| EBADI | 1m2 AĞIRLIĞI (KG) |
| 0.30 mm | 2,355 |
| 0.35 mm | 2,750 |
| 0.40 mm | 3,140 |
| 0.50 mm | 3,925 |
| 0.60 mm | 4,710 |
| 0.70 mm | 5,495 |
| 0.80 mm | 6,280 |
| 0.90 mm | 7,065 |
| 1.00 mm | 7,850 |
| 1.20 mm | 9,420 |
| 1,50 mm | 11,800 |
| 2.00 mm | 15,700 |
| 2.50 mm | 19,625 |
| 3.00 mm | 23,600 |
| 3.50 mm | 27,500 |
| 4.00 mm | 31,400 |
| 5.00 mm | 39,250 |
| 6.00 mm | 47,100 |
| 7.00 mm | 54,300 |
| 8.00 mm | 62,800 |
| 9.00 mm | 70,650 |
| 10.00 mm | 78,500 |
| 12.00 mm | 94,200 |
| 14.00 mm | 109,900 |
| 16.00 mm | 125,600 |
| 18.00 mm | 141,300 |
| 20.00 mm | 157,000 |
| 25.00 mm | 196,250 |
| 30.00 mm | 235,500 |
| 40.00 mm | 314,000 |
