KARE DEMİRLER...
|
|
| EBADI | 1 MT. AĞIRLIĞI (KG) |
| 6x6 | 0,283 |
| 8x8 | 0,503 |
| 10x10 | 0,785 |
| 12x12 | 1,130 |
| 14x14 | 1,540 |
| 16x16 | 2,010 |
| 20x20 | 3,140 |
| 22x22 | 3,800 |
| 24x24 | 4,522 |
| 25x25 | 4,906 |
| 26x26 | 5,306 |
| 30x30 | 7,065 |
| 35x35 | 9,610 |
| 40x40 | 12,560 |
| 50x50 | 19,625 |
| 60x60 | 28,260 |
