NPI-NPU DEMİRLER...
|
|
|
NPI DEMİRLER |
| EBADI | 1 MT. AĞIRLIĞI (KG) |
| 80x42 | 6,300 - 5,950 |
| 100x50 | 8,700 - 8,320 |
| 120x58 | 11,700 - 11,200 |
| 140x66 | 15,000 - 14,370 |
| 160x74 | 19,000 - 17,900 |
| 180x82 | 23,000 - 21,900 |
| 200x90 | 27,000 - 26,300 |
| 220x98 | 33,000 - 31,400 |
| 240x106 | 39,000 - 36,200 |
| 260x113 | 45,000 - 41,900 |
| 300x125 | 57,000 - 54,250 |
| 380x149 | 89,000 - 84,000 |
|
|
|
NPU DEMİRLER |
| EBADI | 1 MT. AĞIRLIĞI (KG) |
| 40X20 | 2,700 - 2,800 |
| 50X25 | 4,320 - 4,500 |
| 65X42 | 7,090 - 7,300 |
| 80X45 | 8,640 - 9,000 |
| 100X50 | 10,640 - 11,000 |
| 120x55 | 13,400 - 14,000 |
| 140x60 | 16,000 - 17,000 |
| 160x65 | 18,800 - 20,000 |
| 180x70 | 22,000 - 23,000 |
| 200x75 | 25,300 - 27,000 |
| 220x80 | 29,400 - 31,000 |
| 240x85 | 33,200 - 35,000 |
| 260x90 | 37,900 - 40,000 |
| 300x100 | 46,200 - 49,000 |

