DÜZ YUVARLAK DEMİRLER...
|
|
| EBADI | 1 MT. AĞIRLIĞI (KG) |
| 6 | 0,222 |
| 8 | 0,395 |
| 10 | 0,617 |
| 12 | 0,888 |
| 14 | 1,210 |
| 16 | 1,580 |
| 18 | 2,000 |
| 20 | 2,470 |
| 22 | 2,980 |
| 24 | 3,550 |
| 26 | 4,170 |
| 28 | 4,830 |
| 30 | 5,550 |
| 32 | 6,310 |
| 35 | 7,550 |
| 40 | 9,860 |
| 45 | 12,500 |
| 50 | 15,400 |
| 60 | 22,200 |
| 80 | 39,500 |
| 90 | 49,900 |
| 100 | 61,700 |
| 110 | 74,600 |
| 120 | 88,900 |
| 140 | 121,000 |
| 150 | 139,000 |
| 160 | 158,000 |
| 180 | 200,000 |
| 200 | 247,000 |
| 220 | 298,000 |
| 250 | 385,000 |
